关键词:DMDRS兼容性、支持的操作系统、支持的数据库、数据迁移兼容性、数据同步兼容性、数据分发兼容性
DMDRS支持各种主流的软硬件平台,如龙芯、飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、申威、宏芯、X86和ARM等处理器,以及麒麟、UOS、凝思、Red Hat、Ubuntu、Solaris、AIX和Windows等操作系统。
说明:AIX平台不支持Kafka数据库。
DMDRS支持多种同构数据库、异构数据库之间或者数据库与其他数据管理系统之间的数据复制。数据迁移、数据同步、数据分发和数据转换场景支持的数据库如下所示。
说明:
- DMDRS支持的源数据库:DM6单机、DM7、DM8(单机、DMDSC、DMDPC、MPP)、Oracle 10g及以上版本(单机、RAC)、Microsoft SQL Server 2008 R2/2016/2019版本、DB2 9.7/10.5/11.5、MySQL/MariaDB 5.6/5.7/8、PostgreSQL 9.6/10/11/12/13版本和Kingbase V6/V8(Oracle模式)/V9(Oracle模式)版本。
- DMDRS支持的目标数据库:DM6单机、DM7、DM8(单机、DMDSC、DMDPC)、Oracle 10g及以上版本(单机、RAC)、Microsoft SQL Server 2008 R2/2016/2019版本、DB2 9.7/10.5/11.5、MySQL/MariaDB 5.6/5.7/8、Kafka 0.8.2及以上版本、PostgreSQL 9.6/11/12版本、Kingbase V8(Oracle模式)版本、GBase 8s V8版本和Doris 4.0及以上版本。
数据迁移支持同构或异构数据库之间数据库对象的迁移。
| 源数据库类型 | 源数据库版本 | 目标数据库类型和版本 | 迁移对象 |
|---|---|---|---|
| DM | DM6单机 | DM6单机 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| DM | DM6单机 | DM8单机 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| DM | DM7 | DM7 | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词、公共同义词、自定义类型、类 |
| DM | DM7 | DM8单机 | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词、公共同义词、自定义类型、类 |
| DM | DM8单机 | DM6单机 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| DM | DM8单机 | DM7 | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词、公共同义词、自定义类型、类 |
| DM | DM8单机 | Microsoft SQL Server 2008 R2版本 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| DM | DM8单机 | Microsoft SQL Server 2016/2019版本 | 表、索引、序列、主键、外键、约束 |
| DM | DM8单机 | DB2 9.7/10.5/11.5 | 表、索引、主键、外键、约束、视图 |
| DM | DM8单机 | PostgreSQL 9.6/11/12版本 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| DM | DM8单机 | openGauss 7.0.0-RC1版本 | 表、索引、主键、外键、约束、注释、序列 |
| DM | DM8单机 | Doris 4.0及以上版本 | 表、索引 |
| DM | DM8(单机、DMDSC) | DM8(单机、DMDSC、DMDPC) | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词、公共同义词、自定义类型、类 |
| DM | DM8(单机、DMDSC) | Oracle 10g及以上版本(单机、RAC) | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词 |
| DM | DM8(单机、DMDSC) | MySQL/MariaDB 5.6/5.7/8 | 表、索引、主键、外键、约束、注释、视图 |
| DM | DM8(单机、DMDSC) | Kafka 0.8.2及以上版本 | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词、公共同义词、自定义类型、类 |
| DM | DM8(单机、DMDSC) | Kingbase V8(Oracle模式)版本 | 表、索引(非聚集)、主键(非聚集)、外键、约束、注释、序列 |
| DM | DM8(单机、DMDSC) | GBase 8s V8版本 | 表、索引(非聚集)、主键(非聚集)、外键、约束、注释、序列 |
| DM | DMDPC | DM8(单机、DMDSC、DMDPC) | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词、自定义类型、类 |
| DM | DMDPC | Oracle 10g及以上版本(单机、RAC) | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词 |
| DM | MPP | DM8(单机、DMDSC、DMDPC) | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词、自定义类型、类 |
| Oracle | Oracle 10g及以上版本(单机、RAC) | Oracle 10g及以上版本(单机、RAC) | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词、自定义类型 |
| Oracle | Oracle 10g及以上版本(单机、RAC) | DM8(单机、DMDSC、DMDPC) | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词 |
| Oracle | Oracle 10g及以上版本(单机、RAC) | Kafka 0.8.2及以上版本 | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词、自定义类型 |
| Oracle | Oracle 10g及以上版本(单机、RAC) | PostgreSQL 9.6/11/12版本 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| SQL Server | Microsoft SQL Server 2008 R2版本 | Microsoft SQL Server 2008 R2/2016/2019版本 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| SQL Server | Microsoft SQL Server 2008 R2版本 | DM8(单机、DMDSC、DMDPC) | 表、索引、主键、外键、约束、注释 |
| SQL Server | Microsoft SQL Server 2016/2019版本 | Microsoft SQL Server 2008 R2版本 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| SQL Server | Microsoft SQL Server 2016/2019版本 | Microsoft SQL Server 2016/2019版本 | 表、索引、序列、主键、外键、约束 |
| SQL Server | Microsoft SQL Server 2016/2019版本 | DM8(单机、DMDSC、DMDPC) | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释 |
| MySQL/MariaDB | MySQL/MariaDB 5.6/5.7/8 | MySQL/MariaDB 5.6/5.7/8 | 表、索引、主键、外键、约束、注释 |
| MySQL/MariaDB | MySQL/MariaDB 5.6/5.7/8 | DM8(单机、DMDSC、DMDPC) | 表、索引、主键、外键、约束、注释 |
| DB2 | DB2 9.7/10.5/11.5 | DB2 9.7/10.5/11.5 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| DB2 | DB2 9.7/10.5/11.5 | DM8(单机、DMDSC、DMDPC) | 表、索引、主键、外键、约束 |
| PostgreSQL | PostgreSQL 9.6/10/11/12/13版本 | PostgreSQL 9.6/11/12版本 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| PostgreSQL | PostgreSQL 9.6/10/11/12/13版本 | DM8单机 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| Kingbase | Kingbase V8(Oracle模式)/V9(Oracle模式)版本 | Kingbase V8(Oracle模式)版本 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| Kingbase | Kingbase V8(Oracle模式)/V9(Oracle模式)版本 | DM8单机 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| Kingbase | Kingbase V6版本 | DM8单机 | 表、主键 |
数据同步支持同构或异构数据库之间的数据同步,包含全量数据装载和增量数据同步同时进行的方式。
| 源数据库类型 | 源数据库版本 | 目标数据库类型和版本 | 同步对象 |
|---|---|---|---|
| DM | DM6单机 | DM6单机 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| DM | DM6单机 | DM8单机 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| DM | DM7 | DM7 | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词、公共同义词、自定义类型、类 |
| DM | DM7 | DM8单机 | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词、公共同义词、自定义类型、类 |
| DM | DM8单机 | DM6单机 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| DM | DM8单机 | DM7 | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词、公共同义词、自定义类型、类 |
| DM | DM8单机 | Microsoft SQL Server 2008 R2版本 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| DM | DM8单机 | Microsoft SQL Server 2016/2019版本 | 表、索引、序列、主键、外键、约束 |
| DM | DM8单机 | DB2 9.7/10.5/11.5 | 表、索引、主键、外键、约束、视图 |
| DM | DM8单机 | PostgreSQL 9.6/11/12版本 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| DM | DM8单机 | openGauss 7.0.0-RC1版本 | 表、索引、主键、外键、约束、注释、序列 |
| DM | DM8单机 | Doris 4.0及以上版本 | 表、索引 |
| DM | DM8(单机、DMDSC) | DM8(单机、DMDSC、DMDPC) | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、用户、角色、触发器、函数、存储过程、包、同义词、公共同义词、模式、表空间、自定义类型、类 |
| DM | DM8(单机、DMDSC) | Oracle 10g及以上版本(单机、RAC) | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词 |
| DM | DM8(单机、DMDSC) | MySQL/MariaDB 5.6/5.7/8 | 表、索引、主键、外键、约束、注释、视图 |
| DM | DM8(单机、DMDSC) | Kafka 0.8.2及以上版本 | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、用户、角色、触发器、函数、存储过程、包、同义词、公共同义词、模式、表空间、自定义类型、类 |
| DM | DM8(单机、DMDSC) | Kingbase V8(Oracle模式)版本 | 表、索引(非聚集)、主键(非聚集)、外键、约束、注释、序列 |
| DM | DM8(单机、DMDSC) | GBase 8s V8版本 | 表、索引(非聚集)、主键(非聚集)、外键、约束、注释、序列 |
| DM | DMDPC | DM8(单机、DMDSC、DMDPC) | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、用户、角色、触发器、函数、存储过程、包、同义词、公共同义词、模式、表空间、自定义类型、类 |
| DM | DMDPC | Oracle 10g及以上版本(单机、RAC) | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词 |
| DM | MPP | DM8(单机、DMDSC、DMDPC) | 表 |
| Oracle | Oracle 10g及以上版本(单机、RAC) | Oracle 10g及以上版本(单机、RAC) | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词、自定义类型 |
| Oracle | Oracle 10g及以上版本(单机、RAC) | DM8(单机、DMDSC、DMDPC) | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词 |
| Oracle | Oracle 10g及以上版本(单机、RAC) | Kafka 0.8.2及以上版本 | 表、索引、序列、主键、外键、约束、注释、视图、触发器、函数、存储过程、包、同义词、自定义类型 |
| Oracle | Oracle 10g及以上版本(单机、RAC) | PostgreSQL 9.6/11/12版本 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| SQL Server | Microsoft SQL Server 2008 R2/2016/2019版本 | Microsoft SQL Server 2008 R2/2016/2019版本 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| SQL Server | Microsoft SQL Server 2008 R2/2016/2019版本 | DM8(单机、DMDSC、DMDPC) | 表、索引、主键、外键、约束 |
| MySQL/MariaDB | MySQL/MariaDB 5.6/5.7/8 | MySQL/MariaDB 5.6/5.7/8 | 表、索引、主键、外键、约束、注释 |
| MySQL/MariaDB | MySQL/MariaDB 5.6/5.7/8 | DM8(单机、DMDSC、DMDPC) | 表、索引、主键、外键、约束、注释 |
| DB2 | DB2 9.7/10.5/11.5 | DB2 9.7/10.5/11.5 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| DB2 | DB2 9.7/10.5/11.5 | DM8(单机、DMDSC、DMDPC) | 表、索引、主键、外键、约束 |
| PostgreSQL | PostgreSQL 9.6/10/11/12/13版本 | PostgreSQL 9.6/11/12版本 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| PostgreSQL | PostgreSQL 9.6/10/11/12/13版本 | DM8单机 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| Kingbase | Kingbase V8/V9(Oracle模式)版本 | Kingbase V8(Oracle模式)版本 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| Kingbase | Kingbase V8/V9(Oracle模式)版本 | DM8单机 | 表、索引、主键、外键、约束 |
| Kingbase | Kingbase V6版本 | DM8单机 | 表 |
数据分发支持同构或异构数据库之间的全量数据和增量数据的分发。
| 源数据库类型 | 源数据库版本 | 分发数据 |
|---|---|---|
| DM | DM6单机、DM7、DM8(单机、DMDSC、DMDPC) | 全量数据、增量数据 |
| Oracle | Oracle 10g及以上版本(单机、RAC) | 全量数据、增量数据 |
| MySQL/MariaDB | MySQL/MariaDB 5.6/5.7/8 | 全量数据、增量数据 |
| SQL Server | Microsoft SQL Server 2008 R2/2016/2019版本 | 全量数据、增量数据 |
| DB2 | DB2 9.7/10.5/11.5版本 | 全量数据、增量数据 |
| PostgreSQL | PostgreSQL 9.6/10/11/12/13版本 | 全量数据、增量数据 |
| Kingbase | Kingbase V6/V8(Oracle模式)/V9(Oracle模式)版本 | 全量数据、增量数据 |
数据转换可用于数据迁移、数据同步和数据分发等场景,支持对源数据库的全量数据和增量数据进行转换。支持的源数据库和目标数据库与数据迁移、数据同步和数据分发等场景支持的数据库一致。数据转换可以应用在源DMDRS服务或目标DMDRS服务。
如果你在使用AI助手时想了解DMDRS支持哪些数据库和操作系统,这篇文章可以作为参考。
文章
阅读量
获赞
