同构数据库之间的数据类型映射后与源数据库的数据类型是一致的,而异构数据库之间的数据类型不是一一对应的,所以DMDRS在进行数据同步时,会根据两种不同的数据库类型进行对应的数据类型映射。DMDRS支持的各数据库的数据类型具体请参见《DMDRS产品介绍》的支持的数据类型章节。
注意源数据库为DM8时,源DMDRS对BFILE类型等同于VARCHAR类型处理,即数据映射按照VARCHAR类型进行映射。
本章节提供DM8源数据库与异构数据库的数据类型映射关系表,方便您在进行数据同步时参考,用户可以根据需求修改数据类型映射关系,修改数据类型映射关系的命令具体请参见《DMDRS控制台命令手册》的修改数据类型映射关系章节。
精度策略
RESVD:保留精度。
CHECK:保留并对精度进行范围检查。
CHECK_CHARSET:根据源数据库和目标数据库字符集决定放大倍数并对精度进行范围检查。放大倍数范围为1~3。
TIMES(3):放大倍数,括号中为放大倍数,需为整数,范围为3~5。
NULL:无精度。
数值。
标度策略
CHECK:保留并对标度进行范围检查。
RESVD:保留标度。
NULL:无标度。
数值。
| 源数据库数据类型 | 目标数据库数据类型 | 精度策略 | 标度策略 |
|---|---|---|---|
| CHAR | 精度小于等于2000:CHAR/精度大于2000:CLOB | CHECK_CHARSET | NULL |
| CHARACTER | 精度小于等于2000:CHAR/精度大于2000:CLOB | CHECK_CHARSET | NULL |
| VARCHAR(BFILE) | 精度小于等于4000:VARCHAR2/精度大于4000:CLOB | CHECK_CHARSET | NULL |
| VARCHAR2 | 精度小于等于4000:VARCHAR2/精度大于4000:CLOB | CHECK_CHARSET | NULL |
| NUMERIC | NUMBER | RESVD | RESVD |
| DECIMAL | NUMBER | RESVD | RESVD |
| DEC | NUMBER | RESVD | RESVD |
| NUMBER | NUMBER | RESVD | RESVD |
| INTEGER | NUMBER | 10 | 0 |
| INT | NUMBER | 10 | 0 |
| BIGINT | NUMBER | 19 | 0 |
| TINYINT | NUMBER | 3 | 0 |
| BYTE | NUMBER | 3 | 0 |
| SMALLINT | NUMBER | 5 | 0 |
| BINARY | 精度小于等于2000:RAW/精度大于2000:BLOB | CHECK | NULL |
| VARBINARY | 精度小于等于2000:RAW/精度大于2000:BLOB | CHECK | NULL |
| FLOAT | 精度小于等于24:BINARY_FLOAT/精度大于24:BINARY_DOUBLE | 53 | NULL |
| DOUBLE | BINARY_DOUBLE | 53 | NULL |
| REAL | BINARY_FLOAT | NULL | NULL |
| DOUBLE PRECISION | BINARY_DOUBLE | 53 | NULL |
| BIT | NUMBER | 1 | NULL |
| DATE | TIMESTAMP | NULL | NULL |
| TIME | VARCHAR2 | 32 | NULL |
| TIMESTAMP | TIMESTAMP | NULL | RESVD |
| INTERVAL YEAR TO MONTH | INTERVAL YEAR TO MONTH | RESVD | NULL |
| INTERVAL YEAR | VARCHAR2 | 32 | NULL |
| INTERVAL MONTH | VARCHAR2 | 32 | NULL |
| INTERVAL DAY | VARCHAR2 | 32 | NULL |
| INTERVAL DAY TO HOUR | VARCHAR2 | 32 | NULL |
| INTERVAL DAY TO MINUTE | VARCHAR2 | 32 | NULL |
| INTERVAL DAY TO SECOND | INTERVAL DAY TO SECOND | RESVD | RESVD |
| INTERVAL HOUR | VARCHAR2 | 32 | NULL |
| INTERVAL HOUR TO MINUTE | VARCHAR2 | 32 | NULL |
| INTERVAL HOUR TO SECOND | VARCHAR2 | 32 | NULL |
| INTERVAL MINUTE | VARCHAR2 | 32 | NULL |
| INTERVAL MINUTE TO SECOND | VARCHAR2 | 32 | NULL |
| INTERVAL SECOND | VARCHAR2 | 32 | NULL |
| TIME WITH TIME ZONE | VARCHAR2 | 32 | NULL |
| TIMESTAMP WITH TIME ZONE | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | NULL | RESVD |
| TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE | TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE | NULL | RESVD |
| TEXT | CLOB | NULL | NULL |
| LONG | CLOB | NULL | NULL |
| LONGVARCHAR | CLOB | NULL | NULL |
| BLOB | BLOB | NULL | NULL |
| CLOB | CLOB | NULL | NULL |
| IMAGE | BLOB | NULL | NULL |
| LONGVARBINARY | BLOB | NULL | NULL |
| CHAR BYTE | CHAR BYTE | CHECK_CHARSET | NULL |
| CHAR CHAR | CHAR CHAR | CHECK_CHARSET | NULL |
| CHAR VARCHAR | VARCHAR2 | CHECK_CHARSET | NULL |
| BOOL | VARCHAR2 | 6 | NULL |
| XDEC | VARCHAR2 | 32 | NULL |
| DATETIME | TIMESTAMP | NULL | NULL |
| DATETIME WITH TIME ZONE | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | NULL | NULL |
| NCHAR | 当Oracle数据库的NLS_NCHAR_CHARACTERSET为AL16UTF16时,精度小于等于1000:NCHAR/精度大于1000:NCLOB 当Oracle数据库的NLS_NCHAR_CHARACTERSET为UTF8时,精度小于等于2000:NCHAR/精度大于2000:NCLOB |
CHECK_CHARSET | NULL |
| NVARCHAR2 | 当Oracle数据库的NLS_NCHAR_CHARACTERSET为AL16UTF16时,精度小于等于2000:NVARCHAR2/精度大于2000:NCLOB 当Oracle数据库的NLS_NCHAR_CHARACTERSET为UTF8时,精度小于等于4000:NVARCHAR2/精度大于4000:NCLOB |
CHECK_CHARSET | NULL |
| VARCHAR2 CHAR | 精度小于等于4000:VARCHAR2 CHAR/精度大于4000:CLOB | CHECK_CHARSET | NULL |
| VARCHAR CHAR | 精度小于等于2000:VARCHAR2 CHAR/精度大于2000:CLOB | CHECK_CHARSET | NULL |
| ROWID | VARCHAR2 | 20 | NULL |
| XMLTYPE | XMLTYPE | NULL | NULL |
| SYSGEO2.ST_GEOMETRY | MDSYS.SDO_GEOMETRY | NULL | NULL |
| SYSGEO2.ST_GEOMETRY | MDSYS.ST_GEOMETRY (需要手动修改类型映射) |
NULL | NULL |
| SYSGEO2.ST_GEOGRAPHY | MDSYS.SDO_GEOMETRY | NULL | NULL |
| SYSGEO2.ST_GEOGRAPHY | MDSYS.ST_GEOMETRY (需要手动修改类型映射) |
NULL | NULL |
| SYSGEO.ST_GEOMETRY | MDSYS.SDO_GEOMETRY | NULL | NULL |
| SYSGEO.ST_GEOMETRY | MDSYS.ST_GEOMETRY (需要手动修改类型映射) |
NULL | NULL |
| 源数据库数据类型 | 目标数据库数据类型 | 精度策略 | 标度策略 |
|---|---|---|---|
| CHAR | 精度小于等于255:CHAR/精度大于255:TEXT | CHECK_CHARSET | NULL |
| CHARACTER | 精度小于等于255:CHAR/精度大于255:TEXT | CHECK_CHARSET | NULL |
| VARCHAR(BFILE) | 精度小于等于16383:VARCHAR/精度大于16383:TEXT | CHECK_CHARSET | NULL |
| VARCHAR2 | 精度小于等于16383:VARCHAR/精度大于16383:TEXT | CHECK_CHARSET | NULL |
| NUMERIC | DECIMAL | CHECK | CHECK |
| DECIMAL | DECIMAL | CHECK | CHECK |
| DEC | DECIMAL | CHECK | CHECK |
| NUMBER | DECIMAL | CHECK | CHECK |
| INTEGER | INT | NULL | NULL |
| INT | INT | NULL | NULL |
| BIGINT | BIGINT | NULL | NULL |
| TINYINT | TINYINT | NULL | NULL |
| BYTE | TINYINT | NULL | NULL |
| SMALLINT | SMALLINT | NULL | NULL |
| BINARY | VARBINARY | CHECK | NULL |
| VARBINARY | VARBINARY | RESVD | NULL |
| FLOAT | DOUBLE | NULL | NULL |
| DOUBLE | DOUBLE | NULL | NULL |
| REAL | FLOAT | NULL | NULL |
| DOUBLE PRECISION | DOUBLE | NULL | NULL |
| BIT | BIT | 1 | NULL |
| DATE | DATE | NULL | NULL |
| TIME | TIME | NULL | CHECK |
| TIMESTAMP | DATETIME | NULL | CHECK |
| INTERVAL YEAR TO MONTH | VARCHAR | 40 | NULL |
| INTERVAL YEAR | VARCHAR | 40 | NULL |
| INTERVAL MONTH | VARCHAR | 40 | NULL |
| INTERVAL DAY | VARCHAR | 40 | NULL |
| INTERVAL DAY TO HOUR | VARCHAR | 40 | NULL |
| INTERVAL DAY TO MINUTE | VARCHAR | 40 | NULL |
| INTERVAL DAY TO SECOND | VARCHAR | 40 | NULL |
| INTERVAL HOUR | VARCHAR | 40 | NULL |
| INTERVAL HOUR TO MINUTE | VARCHAR | 40 | NULL |
| INTERVAL HOUR TO SECOND | VARCHAR | 40 | NULL |
| INTERVAL MINUTE | VARCHAR | 40 | NULL |
| INTERVAL MINUTE TO SECOND | VARCHAR | 40 | NULL |
| INTERVAL SECOND | VARCHAR | 40 | NULL |
| TIME WITH TIME ZONE | VARCHAR | 40 | NULL |
| TIMESTAMP WITH TIME ZONE | VARCHAR | 50 | NULL |
| TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE | VARCHAR | 50 | NULL |
| TEXT | LONGTEXT | NULL | NULL |
| LONG | LONGTEXT | NULL | NULL |
| LONGVARCHAR | LONGTEXT | NULL | NULL |
| BLOB | LONGBLOB | NULL | NULL |
| CLOB | LONGTEXT | NULL | NULL |
| IMAGE | LONGBLOB | NULL | NULL |
| LONGVARBINARY | LONGBLOB | NULL | NULL |
| CHAR BYTE | CHAR | CHECK_CHARSET | NULL |
| CHAR CHAR | CHAR | CHECK_CHARSET | NULL |
| CHAR VARCHAR | VARCHAR | CHECK_CHARSET | NULL |
| BOOL | TINYINT | NULL | NULL |
| XDEC | VARCHAR | 32 | NULL |
| DATETIME | DATETIME | NULL | CHECK |
| DATETIME WITH TIME ZONE | VARCHAR | 50 | NULL |
| NCHAR | 精度小于等于255:CHAR/精度大于255:TEXT | CHECK_CHARSET | NULL |
| NVARCHAR2 | 精度小于等于16383:VARCHAR/精度大于16383:TEXT | CHECK_CHARSET | NULL |
| VARCHAR2 CHAR | VARCHAR | CHECK_CHARSET | NULL |
| VARCHAR CHAR | VARCHAR | CHECK_CHARSET | NULL |
| ROWID | VARCHAR | 20 | NULL |
| XMLTYPE | LONGTEXT | NULL | NULL |
| JSON | JSON | NULL | NULL |
| JSONB | JSON | NULL | NULL |
| 源数据库数据类型 | 目标数据库数据类型 | 精度策略 | 标度策略 |
|---|---|---|---|
| CHAR | CHAR | CHECK(目标数据库支持最大精度为8000) | NULL |
| CHARACTER | CHAR | CHECK(目标数据库支持最大精度为8000) | NULL |
| VARCHAR(BFILE) | VARCHAR | CHECK(目标数据库支持最大精度为8000) | NULL |
| VARCHAR2 | VARCHAR | CHECK(目标数据库支持最大精度为8000) | NULL |
| BLOB | VARCHAR | MAX | NULL |
| NUMERIC | NUMERIC | RESVD | RESVD |
| DECIMAL | DECIMAL | RESVD | RESVD |
| DEC | DECIMAL | RESVD | RESVD |
| NUMBER | NUMERIC | RESVD | RESVD |
| INTEGER | INT | NULL | NULL |
| INT | INT | NULL | NULL |
| BIGINT | BIGINT | NULL | NULL |
| TINYINT | NUMERIC | 3 | 0 |
| BYTE | NUMERIC | 3 | 0 |
| SMALLINT | SMALLINT | NULL | NULL |
| BINARY | BINARY | CHECK(目标数据库支持最大精度为8000) | NULL |
| VARBINARY | VARBINARY | CHECK(目标数据库支持最大精度为8000) | NULL |
| FLOAT | FLOAT | 53 | NULL |
| DOUBLE | FLOAT | 53 | NULL |
| REAL | REAL | 24 | NULL |
| DOUBLE PRECISION | FLOAT | 53 | NULL |
| BIT | BIT | 1 | NULL |
| DATE | DATE | NULL | NULL |
| TIME | TIME | NULL | RESVD |
| DATETIME | DATETIME2 | NULL | RESVD |
| TIMESTAMP | DATETIME2 | NULL | RESVD |
| INTERVAL YEAR TO MONTH | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL YEAR | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL MONTH | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL DAY | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL DAY TO HOUR | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL DAY TO MINUTE | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL DAY TO SECOND | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL HOUR | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL HOUR TO MINUTE | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL HOUR TO SECOND | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL MINUTE | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL MINUTE TO SECOND | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL SECOND | VARCHAR | 32 | NULL |
| TIME WITH TIME ZONE | VARCHAR | 32 | NULL |
| TIMESTAMP WITH TIME ZONE | DATETIMEOFFSET | NULL | RESVD |
| TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE | DATETIMEOFFSET | NULL | RESVD |
| NCHAR | NCHAR | RESVD(目标数据库支持最大精度为8000) | NULL |
| NVARCHAR2 | NVARCHAR | RESVD(目标数据库支持最大精度为8000) | NULL |
| VARCHAR2 CHAR | VARCHAR | RESVD(目标数据库支持最大精度为8000) | NULL |
| VARCHAR CHAR | VARCHAR | RESVD(目标数据库支持最大精度为8000) | NULL |
| TEXT | TEXT | NULL | NULL |
| LONG | TEXT | NULL | NULL |
| LONGVARCHAR | TEXT | NULL | NULL |
| CLOB | TEXT | NULL | NULL |
| IMAGE | IMAGE | NULL | NULL |
| LONGVARBINARY | IMAGE | IMAGENULL | NULL |
| CHAR BYTE | CHAR | CHECK_CHARSET(目标数据库支持最大精度为8000) | NULL |
| CHAR CHAR | CHAR | CHECK_CHARSET(目标数据库支持最大精度为8000) | NULL |
| CHAR VARCHAR | CHAR | CHECK_CHARSET(目标数据库支持最大精度为8000) | NULL |
| BOOL | TINYINT | NULL | NULL |
| XDEC | VARCHAR | 32 | NULL |
| ROWID | VARCHAR | 20 | NULL |
| XMLTYPE | TEXT | NULL | NULL |
| 源数据库数据类型 | 目标数据库数据类型 | 精度策略 | 标度策略 |
|---|---|---|---|
| CHAR | CHAR | CHECK_CHARSET | NULL |
| CHARACTER | CHAR | CHECK_CHARSET | NULL |
| VARCHAR(BFILE) | VARCHAR | CHECK_CHARSET | NULL |
| VARCHAR2 | VARCHAR | CHECK_CHARSET | NULL |
| NUMERIC | NUMERIC | RESVD | RESVD |
| DECIMAL | DECIMAL | RESVD | RESVD |
| DEC | DECIMAL | RESVD | RESVD |
| NUMBER | NUMERIC | RESVD | RESVD |
| INTEGER | INTEGER | NULL | NULL |
| INT | INTEGER | NULL | NULL |
| BIGINT | BIGINT | NULL | NULL |
| TINYINT | SMALLINT | NULL | NULL |
| BYTE | SMALLINT | NULL | NULL |
| SMALLINT | SMALLINT | NULL | NULL |
| BINARY | BYTEA | CHECK | NULL |
| VARBINARY | BYTEA | CHECK | NULL |
| FLOAT | DOUBLE PRECISION | NULL | NULL |
| DOUBLE | DOUBLE PRECISION | NULL | NULL |
| REAL | REAL | NULL | NULL |
| DOUBLE PRECISION | DOUBLE PRECISION | NULL | NULL |
| BIT | BIT | 1 | NULL |
| DATE | DATE | NULL | NULL |
| TIME | TIME | RESVD | NULL |
| TIMESTAMP | TIMESTAMP | RESVD | NULL |
| INTERVAL YEAR TO MONTH | INTERVAL YEAR TO MONTH | NULL | RESVD |
| INTERVAL YEAR | INTERVAL YEAR | NULL | RESVD |
| INTERVAL MONTH | INTERVAL MONTH | NULL | RESVD |
| INTERVAL DAY | INTERVAL DAY TO HOUR | NULL | RESVD |
| INTERVAL DAY TO HOUR | INTERVAL DAY TO HOUR | NULL | RESVD |
| INTERVAL DAY TO MINUTE | INTERVAL DAY TO MINUTE | NULL | RESVD |
| INTERVAL DAY TO SECOND | INTERVAL HOUR | NULL | RESVD |
| INTERVAL HOUR | INTERVAL HOUR | NULL | RESVD |
| INTERVAL HOUR TO MINUTE | INTERVAL HOUR TO MINUTE | NULL | RESVD |
| INTERVAL HOUR TO SECOND | INTERVAL HOUR TO SECOND | NULL | RESVD |
| INTERVAL MINUTE | INTERVAL MINUTE | NULL | RESVD |
| INTERVAL MINUTE TO SECOND | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL SECOND | INTERVAL SECOND | NULL | RESVD |
| TIME WITH TIME ZONE | TIME WITH TIME ZONE | NULL | RESVD |
| TIMESTAMP WITH TIME ZONE | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | NULL | RESVD |
| TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE | VARCHAR | 48 | NULL |
| TEXT | TEXT | NULL | NULL |
| LONG | TEXT | NULL | NULL |
| LONGVARCHAR | TEXT | NULL | NULL |
| BLOB | BYTEA | NULL | NULL |
| CLOB | TEXT | NULL | NULL |
| IMAGE | BYTEA | NULL | NULL |
| LONGVARBINARY | BYTEA | NULL | NULL |
| CHAR BYTE | CHAR | CHECK_CHARSET | NULL |
| CHAR CHAR | CHAR | CHECK_CHARSET | NULL |
| CHAR VARCHAR | VARCHAR | CHECK_CHARSET | NULL |
| BOOL | BOOLEAN | 1 | NULL |
| XDEC | VARCHAR | 32 | NULL |
| DATETIME | TIMESTAMP | NULL | RESVD |
| DATETIME WITH TIME ZONE | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | NULL | RESVD |
| NCHAR | CHAR | CHECK_CHARSET | NULL |
| NVARCHAR2 | VARCHAR | CHECK_CHARSET | NULL |
| VARCHAR2 CHAR | VARCHAR | CHECK_CHARSET | NULL |
| VARCHAR CHAR | VARCHAR | CHECK_CHARSET | NULL |
| ROWID | VARCHAR | 20 | NULL |
| XMLTYPE | TEXT | NULL | NULL |
| GEOMETRY | GEOMETRY | NULL | NULL |
| GEOGRAPHY | GEOGRAPHY | NULL | NULL |
| 源数据库数据类型 | 目标数据库数据类型 | 精度策略 | 标度策略 |
|---|---|---|---|
| CHAR | CHAR | CHECK | NULL |
| CHARACTER | CHAR | CHECK | NULL |
| VARCHAR(BFILE) | VARCHAR | CHECK | NULL |
| VARCHAR2 | VARCHAR | CHECK | NULL |
| NUMERIC | NUMERIC | RESVD | RESVD |
| DECIMAL | DECIMAL | RESVD | RESVD |
| DEC | DECIMAL | RESVD | RESVD |
| NUMBER | NUMERIC | RESVD | RESVD |
| INTEGER | INTEGER | 10 | 0 |
| INT | INTEGER | 10 | 0 |
| BIGINT | BIGINT | 19 | 0 |
| TINYINT | SMALLINT | 3 | 0 |
| BYTE | SMALLINT | 3 | 0 |
| SMALLINT | SMALLINT | 5 | 0 |
| BINARY | BYTEA | CHECK | NULL |
| VARBINARY | BYTEA | CHECK | NULL |
| FLOAT | DOUBLE PRECISION | NULL | NULL |
| DOUBLE | DOUBLE PRECISION | NULL | NULL |
| REAL | REAL | NULL | NULL |
| DOUBLE PRECISION | DOUBLE PRECISION | NULL | NULL |
| BIT | BIT | 1 | NULL |
| DATE | DATE | NULL | RESVD |
| TIME | TIME | NULL | RESVD |
| TIMESTAMP | TIMESTAMP | NULL | RESVD |
| INTERVAL YEAR TO MONTH | INTERVAL YEAR TO MONTH | NULL | NULL |
| INTERVAL YEAR | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL MONTH | INTERVAL MONTH | NULL | NULL |
| INTERVAL DAY | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL DAY TO HOUR | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL DAY TO MINUTE | INTERVAL DAY TO MINUTE | NULL | NULL |
| INTERVAL DAY TO SECOND | INTERVAL DAY TO SECOND | NULL | RESVD |
| INTERVAL HOUR | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL HOUR TO MINUTE | INTERVAL HOUR TO MINUTE | NULL | NULL |
| INTERVAL HOUR TO SECOND | INTERVAL HOUR TO SECOND | NULL | RESVD |
| INTERVAL MINUTE | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL MINUTE TO SECOND | VARCHAR | 32 | NULL |
| INTERVAL SECOND | VARCHAR | 32 | NULL |
| TIME WITH TIME ZONE | TIME WITH TIME ZONE | NULL | RESVD |
| TIMESTAMP WITH TIME ZONE | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | NULL | RESVD |
| TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE | VARCHAR | 48 | NULL |
| TEXT | TEXT | NULL | NULL |
| LONG | TEXT | NULL | NULL |
| LONGVARCHAR | TEXT | NULL | NULL |
| BLOB | BYTEA | NULL | NULL |
| CLOB | TEXT | NULL | NULL |
| IMAGE | BYTEA | NULL | NULL |
| LONGVARBINARY | BYTEA | NULL | NULL |
| CHAR BYTE | CHAR | CHECK | NULL |
| CHAR CHAR | CHAR | CHECK | NULL |
| CHAR VARCHAR | VARCHAR | CHECK | NULL |
| BOOL | BOOLEAN | 1 | NULL |
| XDEC | VARCHAR | 32 | NULL |
| DATETIME | TIMESTAMP | NULL | RESVD |
| DATETIME WITH TIME ZONE | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | NULL | RESVD |
| NCHAR | CHAR | RESVD | NULL |
| NVARCHAR2 | VARCHAR | RESVD | NULL |
| VARCHAR2 CHAR | VARCHAR | RESVD | NULL |
| VARCHAR CHAR | VARCHAR | RESVD | NULL |
| ROWID | VARCHAR | 20 | NULL |
| XMLTYPE | TEXT | NULL | NULL |
文章
阅读量
获赞
