注册

半夜求救,启动线上企业版达梦出现buf4_page_flush_low_org check error

钢羽 2025/11/26 547 9

为提高效率,提问时请提供以下信息,问题描述清晰可优先响应。
【DM版本】:dm8.4-x86-linux-企业版2025.12.25
【操作系统】:麒麟10
【CPU】:x86
【问题描述】*:没有启用归档备份,执行了下./dmman BACKUP DATABASE '/dmdata/data/DAMENG/dm.ini' FULL BACKUPSET '/dmdata/dmbak/full_database'; 这个语句,卡住后,我ctrl+c 退出,接着尝试启动数据库实例服务,就报错了

2025-11-26 02:40:18.483 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  pseg collect items time used 6(ms), mgr_state:1!
2025-11-26 02:40:18.483 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  next_trxid in mem:[71375922]
2025-11-26 02:40:18.483 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  pseg_sys_reset_next_trxid_by_slot_ctl set next_trxid to 71377923, value in mem is 71375922.
2025-11-26 02:40:18.483 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  iid_next_trxid_adjust_if_necessary, next_trxid in mem is 71377924.
2025-11-26 02:40:18.483 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  pseg_sys_recv_cmtarr_reg first_tid:0
2025-11-26 02:40:18.483 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  trx4_cmtarr_set_first_tid set first_tid from 0 to 71377924
2025-11-26 02:40:18.483 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  trx4_min_active_id_opt_set 0 to 0, min_active_id: 71377923, first_tid: 71377924
2025-11-26 02:40:18.483 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  pseg_crash_trx_rollback all active trx used 0(ms), mgr_state:1!
2025-11-26 02:40:18.483 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  pseg_sys_recv used 7 ms
2025-11-26 02:40:18.484 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  pseg recv finished
2025-11-26 02:40:18.488 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  nsvr_startup end.
2025-11-26 02:40:18.488 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  dmap init success
2025-11-26 02:40:18.588 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  uthr_pipe_create, create pipe[read:12, write:13]
2025-11-26 02:40:18.589 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  uthr_pipe_create, create pipe[read:14, write:15]
2025-11-26 02:40:18.589 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  uthr_pipe_create, create pipe[read:16, write:17]
2025-11-26 02:40:18.589 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  uthr_pipe_create, create pipe[read:18, write:19]
2025-11-26 02:40:18.589 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  uthr_pipe_create, create pipe[read:20, write:21]
2025-11-26 02:40:18.590 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  uthr_pipe_create, create pipe[read:22, write:23]
2025-11-26 02:40:18.590 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  uthr_pipe_create, create pipe[read:24, write:25]
2025-11-26 02:40:18.590 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  uthr_pipe_create, create pipe[read:26, write:27]
2025-11-26 02:40:18.590 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  uthr_pipe_create, create pipe[read:28, write:29]
2025-11-26 02:40:18.590 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  uthr_pipe_create, create pipe[read:30, write:31]
2025-11-26 02:40:18.591 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  uthr_pipe_create, create pipe[read:32, write:33]
2025-11-26 02:40:18.591 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  uthr_pipe_create, create pipe[read:34, write:35]
2025-11-26 02:40:18.591 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  uthr_pipe_create, create pipe[read:36, write:37]
2025-11-26 02:40:18.591 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  uthr_pipe_create, create pipe[read:38, write:39]
2025-11-26 02:40:18.591 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  uthr_pipe_create, create pipe[read:40, write:41]
2025-11-26 02:40:18.591 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  uthr_pipe_create, create pipe[read:42, write:43]
2025-11-26 02:40:18.593 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  aud sys init success.
2025-11-26 02:40:18.593 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  aud rt sys init success.
2025-11-26 02:40:18.594 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  systables desc init success.
2025-11-26 02:40:18.594 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  ndct_db_load_info finished, code:0.
2025-11-26 02:40:18.595 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  nsvr_process_before_open begin.
2025-11-26 02:40:18.608 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  nsvr_process_before_open success.
2025-11-26 02:40:18.609 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863748  nsvr_lsnr_thread successfully created.
2025-11-26 02:40:18.609 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863643  hpc_clear_active_trx adjust n_crash_active_trx from 0 to 0.
2025-11-26 02:40:18.611 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  backup control file /dmdata/data/DAMENG/dm.ctl to file /dmdata/data/DAMENG/dm_20251126024018_611225.ctl
2025-11-26 02:40:18.617 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  backup control file /dmdata/data/DAMENG/dm.ctl to file /dmdata/data/DAMENG/ctl_bak/dm_20251126024018_613241.ctl succeed
2025-11-26 02:40:18.617 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  local instance name is DBSERVER, mode is NORMAL, status is OPEN.
2025-11-26 02:40:18.617 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  SYSTEM IS READY.
2025-11-26 02:40:18.617 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  [for dem]SYSTEM IS READY.
2025-11-26 02:40:18.617 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863614  set g_dw_stat from UNDEFINED to NONE success, g_dw_recover_stop is 0
2025-11-26 02:40:18.984 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  purg2_crash_cmt_trx begin
2025-11-26 02:40:18.985 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 1 page purged, percent: 7%
2025-11-26 02:40:18.985 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 1 trx purged, percent: 7%
2025-11-26 02:40:18.985 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 2 page purged, percent: 15%
2025-11-26 02:40:18.985 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 2 trx purged, percent: 15%
2025-11-26 02:40:18.985 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 3 page purged, percent: 23%
2025-11-26 02:40:18.985 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 3 trx purged, percent: 23%
2025-11-26 02:40:18.985 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 4 page purged, percent: 30%
2025-11-26 02:40:18.985 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 4 trx purged, percent: 30%
2025-11-26 02:40:18.986 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 5 page purged, percent: 38%
2025-11-26 02:40:18.986 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 5 trx purged, percent: 38%
2025-11-26 02:40:18.986 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 6 page purged, percent: 46%
2025-11-26 02:40:18.986 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 6 trx purged, percent: 46%
2025-11-26 02:40:18.986 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 7 page purged, percent: 53%
2025-11-26 02:40:18.986 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 7 trx purged, percent: 53%
2025-11-26 02:40:18.986 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 8 page purged, percent: 61%
2025-11-26 02:40:18.986 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 8 trx purged, percent: 61%
2025-11-26 02:40:18.986 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 9 page purged, percent: 69%
2025-11-26 02:40:18.986 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 9 trx purged, percent: 69%
2025-11-26 02:40:18.986 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 10 page purged, percent: 76%
2025-11-26 02:40:18.986 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 10 trx purged, percent: 76%
2025-11-26 02:40:18.986 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 11 page purged, percent: 84%
2025-11-26 02:40:18.986 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 11 trx purged, percent: 84%
2025-11-26 02:40:18.986 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 12 page purged, percent: 92%
2025-11-26 02:40:18.986 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 12 trx purged, percent: 92%
2025-11-26 02:40:18.986 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 13 page purged, percent: 100%
2025-11-26 02:40:18.987 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  total 13 trx purged, percent: 100%
2025-11-26 02:40:18.990 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  purge over, total 13 trx, 13 pages purged
2025-11-26 02:40:18.990 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863715  n_roll_trx:0, n_purged_trx:13, n_active_trx:0, n_cmt_trx:13, n_pre_cmt_trx:0, n_to_release_trx:0
2025-11-26 02:40:19.609 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863644  trx4_min_tid_collect set min_active_id_opt, min_active_id: 71377929, first_tid: 71377924
2025-11-26 02:40:22.611 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863643  buf4_page_flush_low_org page(1, 0, 2013), page_lsn(18172422091) < disk_lsn(18172422094)
2025-11-26 02:40:22.612 [FATAL] database P0003863614 T0000000000003863643  [for dem]SYSTEM SHUTDOWN ABORT.
2025-11-26 02:40:22.612 [FATAL] database P0003863614 T0000000000003863643  buf4_page_flush_low_org check error
2025-11-26 02:40:22.612 [FATAL] database P0003863614 T0000000000003863643  code = -1, dm_sys_halt now!!!
2025-11-26 02:40:22.612 [INFO] database P0003863614 T0000000000003863643  total 2 rfil opened!

有没有还没睡的,拜托了,忽略部分不一致数据都可以。

回答 0
暂无回答
扫一扫
联系客服