注册

DATETIME查询时间有问题

水水水 2023/07/28 958 2 已解决

为提高效率,提问时请提供以下信息,问题描述清晰可优先响应。
【DM版本】:
【操作系统】:
【CPU】:
【问题描述】*:
CREATE TABLE "T5236"
(
"A" INT,
"B" DATETIME(6)WITH TIME ZONE,
"C" TIMESTAMP(6),
"D" VARCHAR(10)) STORAGE(ON "MAIN", CLUSTERBTR) ;
INSERT INTO T5236 VALUES(0129,'2023-01-29 17:01:01','2023-01-29 17:01:01','2023');
INSERT INTO T5236 VALUES(0130,'2023-01-30 18:01:01','2023-01-30 18:01:01','2023');
INSERT INTO T5236 VALUES(0131,'2023-01-31 17:01:01','2023-01-31 17:01:01','2023');
INSERT INTO T5236 VALUES(0131,'2023-01-31 18:01:01','2023-01-31 18:01:01','2023');
INSERT INTO T5236 VALUES(0201,'2023-02-01 01:01:01','2023-02-01 01:01:01','2023');
INSERT INTO T5236 VALUES(0201,'2023-02-01 17:01:01','2023-02-01 17:01:01','2023');
INSERT INTO T5236 VALUES(0201,'2023-02-01 18:01:01','2023-02-01 18:01:01','2023');
INSERT INTO T5236 VALUES(0202,'2023-02-02 01:01:01','2023-02-02 01:01:01','2023');
INSERT INTO T5236 VALUES(0202,'2023-02-02 01:01:01','2023-02-02 01:01:01','2023');
INSERT INTO T5236 VALUES(0203,'2023-02-03 01:01:01','2023-02-03 01:01:01','2023');
INSERT INTO T5236 VALUES(0227,'2023-02-27 01:01:01','2023-02-27 01:01:01','2023');
INSERT INTO T5236 VALUES(0228,'2023-02-28 01:01:01','2023-02-28 01:01:01','2023');
INSERT INTO T5236 VALUES(0228,'2023-02-28 13:01:01','2023-02-28 13:01:01','2023');
INSERT INTO T5236 VALUES(0301,'2023-03-01 05:01:01','2023-03-01 05:01:01','2023');
INSERT INTO T5236 VALUES(0302,'2023-03-02 08:01:01','2023-03-02 08:01:01','2023');

SELECT * FROM T5236 WHERE B>='2023-02-01 00:00:00' AND B<='2023-03-10 23:59:59.999' ;
image.png

数据库版本:
image.png

回答 0
暂无回答
扫一扫
联系客服