注册

达梦V8数据库出现严重的内存问题,内存只增不减,导致数据库异常宕机

中一贝 2024/06/03 489 1

为提高效率,提问时请提供以下信息,问题描述清晰可优先响应。
【DM版本】:1-3-62-2023.11.15-208683-20067-SEC
【操作系统】:Kylin Linux Advanced Server release V10 (Sword)
【CPU】:鲲鹏920
【问题描述】*:
达梦V8 dsc集群数据库,数据库配置设置为OS内存的75%,但是通过监控发现数据库内存持续上升,OS内存为64G;直到服务器内存耗尽,出现数据库异常宕机问题;
通过内存查看发现mal_sys内存高居不下:
参数设置:

---------- ------------------- ----------
1          HUGE_BUFFER         80
2          HUGE_BUFFER_POOLS   4
3          BUFFER              18000
4          BUFFER_POOLS        59
5          BUFFER_MODE         0
6          BUFFER_FAST_RELEASE 1
7          MAX_BUFFER          18000

mem_pool:

行号 BUFFER_SIZE MEM_POOL TOTAL_SIZE


1 20008.34MB 35501.56MB 55509.91MB

### 各内存池大小:

---------- ---------------------- ----------- ------------- ------------ -------------- ----------------
1          XMAL SYS               0.06        0.06          0            1024           0
2          DSQL BIND DATA HISTORY 10          10            0            16             0
3          XBOX MSG               0.06        0.06          0            1024           0
4          FLDR Memory Pool       8           8             0            0              0
5          INJECT HINT            0.06        0.06          0            0              0
6          DMDSC LOCKSYS          0.5         1.5           0            5              0
7          PURG_ITEM_POOL         1.06        1.06          0            170            0
8          DBLINK POOL            0.13        0.13          0            16             0
9          BACKUP POOL            4           4             0            4              0
10         PURG_POOL              0.06        0.06          0            10             0
11         PARALLEL LOADER POOL   0.06        0.06          0            32             0
12         PLN HIST               0.06        0.06          0            0              0
13         HAGR_XDTA_POOL         0.06        0.06          0            0              0
14         CHECK POINT            0.13        0.13          0            10             0
15         XBOX SYS               0.06        0.06          0            1024           0
16         HUGE AUX               0.06        0.06          0.01         16             0.02
17         MEM FOR PIPE           0.06        0.06          0.02         0.63           0.03
18         NSEQ CACHE             0.06        0.06          0.02         0.63           0.03
19         CYT_CACHE              0.06        0.31          0.16         10             0.25
20         POLICY GRP             0.06        2.06          1.55         16             2
21         VDTA POOL              0.06        6.19          1.85         0              3.13
22         RT_MEMOBJ_VPOOL        38          254           3.28         896            4.92
23         RT_HEAP                9.13        19.63         3.44         1168           6.16
24         TRX                    10.25       15.5          3.68         0              6.47
25         DSQL ET POOL           3           11            4.58         16             8.25
26         DSQL STAT HISTORY      15          47            5.73         0              8.61
27         VIRTUAL MACHINE        6.19        828.19        6.03         1584           9.01
28         FLASHBACK SYS          0.12        31.87         20.53        16             31.56
29         SHARE POOL 005         181         309           24.05        545            45.36
30         SHARE POOL 007         181         245           28.22        545            52.02
31         SHARE POOL 003         181         309           42.57        545            72.89
32         SHARE POOL 002         181         373           48           545            88.82
33         SHARE POOL 006         181         373           63.8         545            90.73
34         DICT CACHE             50          114           57.43        100            95
35         SHARE POOL 000         181         373           67.8         545            98.78
36         SHARE POOL 010         181         309           69.89        545            103.96
37         SHARE POOL 004         181         309           80.26        545            104.63
38         SHARE POOL 008         181         373           75.86        545            109.67
39         SHARE POOL 001         181         373           76.42        545            115.45
40         SHARE POOL 009         181         245           95.05        545            124.14
41         MON ITEM ARR           9           169           112.44       0              152.67
42         SQL CACHE MANAGERMENT  1024        3200          2814.84      3072           2870.46
43         SESSION                9.13        3187.13       2999.65      2336           3005.99
44         MAL SYS                128         24000         10297.04     1280           20624.29

44 rows got

从上述查询发现 **MAL SYS ** 占用大量的内存

内存溢出监控查看:

....................
....................
1069       282414630424968      71056345    65535       1           0           1           0                    1462409874           0           0           OTHER CMD TYPE(492) 1           /home/dmops/build/svns/1700196858128/mal/mal_site.c 1863
1070       282414630426348      71056346    65535       1           0           1           0                    1462409892           0           0           OTHER CMD TYPE(492) 1           /home/dmops/build/svns/1700196858128/mal/mal_site.c 1863
1071       282414630429654      71056347    65535       1           0           1           0                    1462409893           0           0           OTHER CMD TYPE(492) 1           /home/dmops/build/svns/1700196858128/mal/mal_site.c 1863
1072       282414630431247      71056348    65535       1           0           1           0                    1462409899           0           0           OTHER CMD TYPE(492) 1           /home/dmops/build/svns/1700196858128/mal/mal_site.c 1863
1073       282414630432337      71056349    65535       1           0           1           0                    1462409907           0           0           OTHER CMD TYPE(492) 1           /home/dmops/build/svns/1700196858128/mal/mal_site.c 1863
1074       282414630435276      71056350    65535       1           0           1           0                    1462409914           0           0           OTHER CMD TYPE(492) 1           /home/dmops/build/svns/1700196858128/mal/mal_site.c 1863
1075       282414630436599      71056351    65535       1           0           1           0                    1462409923           0           0           OTHER CMD TYPE(492) 1           /home/dmops/build/svns/1700196858128/mal/mal_site.c 1863
1076       282414630438578      71056353    65535       1           0           1           0                    1462409928           0           0           OTHER CMD TYPE(492) 1           /home/dmops/build/svns/1700196858128/mal/mal_site.c 1863
1077       282414630438810      71056354    65535       1           0           1           0                    1462409940           0           0           OTHER CMD TYPE(492) 1           /home/dmops/build/svns/1700196858128/mal/mal_site.c 1863
1078       282414630442690      71056355    65535       1           0           1           0                    1462409947           0           0           OTHER CMD TYPE(492) 1           /home/dmops/build/svns/1700196858128/mal/mal_site.c 1964

行号     MAL_ID               STMT_ID     PLN_OP_ID   ORG_SITE    SRC_SITE    DEST_SITE   MPP_EXEC_ID          BUILD_TIME           P_SRC_SITE  L_SRC_SITE  CMD_TYPE            MSG_LEN     FILE_NAME                                           LINENO     
1079       282414630443324      71056356    65535       1           0           1           0                    1462409965           0           0           OTHER CMD TYPE(492) 1           /home/dmops/build/svns/1700196858128/mal/mal_site.c 1863
1080       282414630444973      71056357    65535       1           0           1           0                    1462409973           0           0           OTHER CMD TYPE(492) 1           /home/dmops/build/svns/1700196858128/mal/mal_site.c 1863
1081       282414630447581      71056359    65535       1           0           1           0                    1462409976           0           0           OTHER CMD TYPE(492) 1           /home/dmops/build/svns/1700196858128/mal/mal_site.c 1863
1082       282414630448761      71056360    65535       1           0           1           0                    1462409980           0           0           OTHER CMD TYPE(492) 1           /home/dmops/build/svns/1700196858128/mal/mal_site.c 1863
1083       282414688701792      71058958    65535       1           0           1           0                    1462645455           0           0           OTHER CMD TYPE(492) 1           /home/dmops/build/svns/1700196858128/mal/mal_site.c 1863
1084       -1                   -1          65535       0           0           1           0                    1462799003           0           0           CMD_LBS_REVOKE_RES  28          /home/dmops/build/svns/1700196858128/mal/mal_site.c 1863
1085       -1                   -1          65535       0           0           1           0                    1252232084           0           0           OTHER CMD TYPE(519) 254         /home/dmops/build/svns/1700196858128/mal/mal_site.c 2752
1086       -1                   -1          65535       0           0           1           0                    1462857730           0           0           OTHER CMD TYPE(527) 8           /home/dmops/build/svns/1700196858128/mal/mal_site.c 1863

1086 rows got

回答 0
暂无回答
扫一扫
联系客服