1. Access->DM
| 源端类型 | 目的端类型 |
|---|---|
| 自动编号 | INTEGER |
| 短文本 | VARCHAR |
| 数字 | INTEGER |
| 货币 | DECIMAL |
| 日期/时间 | TIMESTAMP |
| 是/否 | BIT |
| 长文本 | TEXT |
| 附件 | BLOB |
| 超链接 | TEXT |
| 计算 | 根据计算结果类型映射 |
2. DB2->DM
| 源端类型 | 目的端类型 |
|---|---|
| CHAR/CHARACTER | CHAR |
| VARCHAR/CHAR VARYING | VARCHAR |
| NCHAR | NCHAR |
| NVARCHAR | NVARCHAR |
| CLOB | CLOB |
| LONG VARCHAR | TEXT |
| GRAPHIC(n) | CHAR(n char) |
| VARGRAPHIC(n) | TEXT |
| LONG VARGRAPHIC | TEXT |
| BINARY | BINARY |
| VARBINARY | VARBINARY |
| DBCLOB | CLOB |
| BLOB | BLOB |
| BOOLEAN | BIT |
| SMALLINT | SMALLINT |
| INT/INTEGER | INT |
| BIGINT | BIGINT |
| DECIMAL/DEC/NUMERIC/NUM | DECIMAL |
| DECFLOAT | NUMERIC |
| REAL | REAL |
| DOUBLE/DOUBLE PRECISION/FLOAT | DOUBLE |
| DATE | DATE |
| TIME | TIME |
| TIMESTAMP | TIMESTAMP |
| XML | XMLTYPE |
| LONG VARCHAR FOR BIT DATA | VARBINARY |
| VARCHAR(n) FOR BIT DATA | VARBINARY |
| CHAR(n) FOR BIT DATA | BINARY |
3. DM6->DM
| 源端类型 | 目的端类型 |
|---|---|
| CHARACTER | CHARACTER |
| CHAR | CHAR |
| VARCHAR | VARCHAR |
| NUMERIC | NUMERIC |
| DECIMAL | DECIMAL |
| DEC | DEC |
| MONEY | DECIMAL |
| BIT | BIT |
| INT/INTEGER | INT/INTEGER |
| BIGINT | BIGINT |
| TINYINT | TINYINT |
| SMALLINT | SMALLINT |
| BINARY | BINARY |
| VARBINAY | VARBINARY |
| FLOAT | FLOAT |
| DOUBLE | DOUBLE |
| REAL | REAL |
| DATE | DATE |
| TIME | TIME |
| TIMESTAMP | TIMESTAMP |
| BLOB | BLOB |
| CLOB | CLOB |
| TEXT | TEXT |
| LONGVARCHAR | LONGVARCHAR |
4. DM->DM6
| 源端类型 | 目的端类型 |
|---|---|
| TIME WITH TIME ZONE | TIME |
| TIMESTAMP WITH TIME ZONE | TIMESTAMP |
| DATATIME WITH TIME ZONE | TIMESTAMP |
5. DM->Oracle
| 源端类型 | 目的端类型 |
|---|---|
| TEXT | CLOB |
| LONGVARCHAR | CLOB |
| NUMERIC | NUMBER |
| DECIMAL | NUMBER |
| DEC | NUMBER |
| MONEY | NUMBER |
| BIT | NUMBER |
| INTEGER | NUMBER |
| INT | NUMBER |
| BIGINT | NUMBER |
| TINYINT | NUMBER |
| BYTE | NUMBER |
| SMALLINT | NUMBER |
| DOUBLE | FLOAT |
| DATE | DATE |
| TIME | DATE |
| DATETIME | TIMESTAMP |
| TIMESTAMP | TIMESTAMP |
| BINARY | RAW |
| VARBINARY | RAW |
| IMAGE | BLOB |
| LONGVARBINARY | BLOB |
| TIMESTAMP WITH TIME ZONE | TIMESTAMP WITH TIME ZONE |
| DATETIME WITH TIME ZONE | TIMESTAMP WITH TIME ZONE |
| TIME WITH TIME ZONE | TIMESTAMP WITH TIME ZONE |
| TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE | TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE |
| INTERVAL YEAR | VARCHAR2 |
| INTERVAL MONTH | VARCHAR2 |
| INTERVAL DAY | VARCHAR2 |
| INTERVAL DAY TO HOUR | VARCHAR2 |
| INTERVAL DAY TO MINUTE | VARCHAR2 |
| INTERVAL HOUR | VARCHAR2 |
| INTERVAL HOUR TO MINUTE | VARCHAR2 |
| INTERVAL HOUR TO SECOND | VARCHAR2 |
| INTERVAL MINUTE | VARCHAR2 |
| INTERVAL MINUTE TO SECOND | VARCHAR2 |
| INTERVAL SECOND | VARCHAR2 |
| INTERVAL DAY TO SECOND | INTERVAL DAY TO SECOND |
| INTERVAL YEAR TO MONTH | INTERVAL YEAR TO MONTH |
| BFILE | BFILE |
6. Informix->DM
| 源端类型 | 目的端类型 |
|---|---|
| CHAR/CHARACTER | CHAR |
| NCHAR(n) | CHAR(n char) |
| VARCHAR/CHARACTER VARYING | VARCHAR |
| NVARCHAR | NVARCHR |
| LVARCHAR | VARCHAR |
| TEXT | TEXT |
| CLOB | CLOB |
| BLOB | BLOB |
| BYTE | BLOB |
| BOOLEAN | BIT |
| SMALLINT | SMALLINT |
| INTEGER/INT | INTEGER |
| BIGINT/INT8 | BIGINT |
| BIGSERIAL/SERIAL8 | BIGINT |
| SERIAL | INT |
| SMALLFLOAT | FLOAT |
| FLOAT | DOUBLE PRECISION |
| DECIMAL | DECIMAL |
| MONIEY | NUMBER |
| DATE | DATE |
| DATETIME YEAR/MONTH/DAY TO YEAR/MONTH/DAY/HOUR/MINUTE/SECOND/FRACTION | TIMESTAMP |
| DATETIME HOUR/MINUTE/SECOND TO HOUR/MINUTE/SECOND/FRACTION | TIME |
| JSON | JSON |
7. Kingbase->DM
| 源端类型 | 目的端类型 |
|---|---|
| CHARACTER VARYING | VARCHAR |
| VARCHAR/VARCHAR2 | VARCHAR |
| NVARCHAR/NVARCHAR2 | VARCHAR |
| CHAR/CHARACTER | CHAR |
| “CHAR” | CHAR(1) |
| NAME | CHAR(64) |
| TEXT | TEXT |
| TINYINT | TINYINT |
| SMALLINT/INT2 | SMALLINT |
| INTEGER/INT4/INT | INT |
| BIGINT/INT8 | BIGINT |
| INT16 | BIGINT |
| DECIMAL/NUMERIC/NUMBER | NUMERIC |
| REAL/FLOAT4 | FLOAT |
| DOUBLE PRECISION/FLOAT8 | DOUBLE |
| FLOAT | FLOAT |
| BINARY_FLOAT | FLOAT |
| BINARY_DOUBLE | DOUBLE |
| SMALLSERIAL | SMALLINT |
| SERIAL | INT |
| BIGSERIAL | BIGINT |
| MONEY | NUMBER |
| DATE | DATE |
| TIME/TIME WITHOUT TIME ZONE | TIME |
| TIME WITH TIME ZONE/TIMETZ | TIME WITH TIME ZONE |
| TIMESTAMP/DATETIME | TIMESTAMP |
| TIMESTAMP WITH TIME ZONE/TIMESTAMPTZ | TIMESTAMP WITH TIME ZONE |
| TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE | TIMESTAMP |
| INTERVAL YEAR/MONTH/DAY/HOUR/MINUTE/SECOND | INTERVAL YEAR/MONTH/DAY/HOUR/MINUTE/SECOND |
| INTERVAL YEAR TO MONTH/YMINTERVAL | INTRVAL YEAR TO MONTH |
| INTERVAL DAY TO HOUR | INTERVAL DAY TO HOUR |
| INTERVAL DAY TO MINUTE | INTERVAL DAY TO MINUTE |
| INTERVAL DAY TO SECOND/DSINTERVAL | INTERVAL DAY TO SECOND |
| INTERVAL HOUR TO SECOND | INTERVAL HOUR TO SECOND |
| INTERVAL HOUR TO MINUTE | INTERVAL HOUR TO MINUTE |
| INTERVAL MINUTE TO SECOND | INTERVAL MINUTE TO SECOND |
| BLOB | BLOB |
| CLOB/NCLOB | CLOB |
| BFILE | BFILE |
| BYTEA | BLOB |
| RAW/LONG RAW | RAW |
| BOOLEAN/BOOL | BIT |
| BIT | BINARY |
| VARBIT/BIT VARYIG | VARBINARY |
| POINT | VARCHAR |
| LINE | VARCHAR |
| BOX | VARCHAR |
| CIRCLE | VARCHAR |
| LSEG | VARCHAR |
| PATH | TEXT |
| POLYGON | TEXT |
| CIDR | VARCHAR |
| INET | VARCHAR |
| MACADDR | VARCHAR |
| MACADDR8 | VARCHAR |
| UUID | VARCHAR |
| TSVECTOR | TEXT |
| TSQUERY | TEXT |
| XML | XMLTYPE |
| JSON | VARCHAR/JSON |
| JSONB | VARCHAR/JSONB |
| SYS_LSN | VARCHAR |
| UROWID | VARCHAR |
| INT4RANGE | VARCHAR |
| INT8RANGE | VARCHAR |
| NUMRANGE | VARCHAR |
| TSRANGE | VARCHAR |
| TSTZRANGE | VARCHAR |
| DATERANGE | VARCHAR |
| ARRAY | TEXT |
| OID | VARCHAR |
8. MySQL->DM
| 源端类型 | 目的端类型 |
|---|---|
| CHAR(n) | CHAR(n char) |
| VARCHAR/CHARACTER VARYING(n) | VARCHAR(n char) |
| TINYTEXT/MEDIUMTEXT/LONG VARCHAR/LONG/LONGTEXT | CLOB |
| TEXT | TEXT |
| BINARY | BINARY |
| VARBINARY | VARBINARY |
| TINYBLOB/BLOB/MEDIUMBLOB/LONG VARBINARY/LONGBLOB | BLOB |
| ENUM | VARCHAR |
| SET | VARCHAR |
| BIT | BIT(1) 映射为 DM 的 BIT BIT(2~7) 映射为 DM 的 BYTE BIT(8~15) 映射为 DM 的 SMALLINT BIT(16~31) 映射为 DM 的 INT BIT(32~63) 映射为 DM 的 BIGINT BIT(其他精度) 映射为 DM 的 NUMBER |
| BOOL/BOOLEAN | TINYINT |
| TINYINT/INT1 | TINYINT |
| TINYINT/INT1 UNSIGNED | SMALLINT |
| SMALLINT/INT2 | SMALLINT |
| SMALLINT/INT2 UNSIGNED | INT |
| MEDIUMINT/MIDDLEINT/INT3 | INT |
| MEDIUMINT/MIDDLEINT/INT3 UNSIGNED | INT |
| INT/INTEGER/INT4 | INT |
| INT/INTEGER/INT4 UNSIGNED | BIGINT |
| BIGINT/INT8 | BIGINT |
| BIGINT/INT8 UNSIGNED | DECIMAL |
| SERIAL | BIGINT |
| DECIMAL/DEC/NUMERIC/FIXED | DECIMAL |
| FLOAT[(m,d)]/FLOAT4 | FLOAT |
| FLOAT(p) | p<=24 映射为 DM 的 FLOAT p>24 映射为 DM 的 DOUBLE |
| FLOAT UNSIGNED | REAL |
| DOUBLE/DOUBLE PRECISION/REAL/FLOAT8 | DOUBLE |
| DOUBLE(m,d) | d 为 null,映射为 DM 的 DOUBLE 其他映射为 DM 的 NUMBER(m,d) |
| DATE | DATE |
| TIME | TIME |
| DATETIME/TIMESTAMP | TIMESTAMP |
| YEAR | INT |
| JSON | VARCHAR/JSON |
| GEOMETRY | ST_GEOMETRY |
| POINT | ST_POINT |
| LINESTRING | ST_LINESTRING |
| POLYGON | ST_POLYGON |
| MULTIPOINT | ST_MULTIPOINT |
| MULTILINESTRING | ST_MULTILINESTRING |
| MULTIPOLYGON | ST_MULTIPOLYGON |
| GEOMETRYCOLLECTION | ST_GEOMETRYCOLLECTION |
9. Oracle->DM
| 源端类型 | 目的端类型 |
|---|---|
| VARCHAR/VARCHAR2 | VARCHAR2 |
| CHAR/CHARACTER VARYING | VARCHAR2 |
| NVARCHAR2 | NVARCHAR |
| CHAR/CHARACTER | CHAR |
| NCHAR | NCHAR |
| NATIONAL CHARACTER/CHAR | NCHAR |
| NATIONAL CHARACTER/CHAR VARYING | NVARCHAR |
| NCHAR VARYING | NVARCHAR |
| INT/INTERGER/SMALLINT | NUMBER(38,0) |
| NUMBER/NUMERIC/DECIMAL | NUMBER |
| FLOAT/REAL/DOUBLE PRECISION | FLOAT |
| BINARY_FLOAT | FLOAT |
| BINARY_DOUBLE | DOUBLE |
| LONG | TEXT |
| LONG RAW | LONGVARBINARY |
| DATE | TIMESTAMP/DATE DM 的 dm.ini 中 COMPATIBLE_MODE=2 时,映射为 DM 的 DATE |
| TIMESTAMP | TIMESTAMP |
| TIMESTAMP WITH TIME ZONE | TIMESTAMP WITH TIME ZONE |
| TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE | TIMESTAMP WITH TIME ZONE |
| INTERVAL YEAR TO MONTH | INTERVAL YEAR TO MONTH |
| INTERVAL DAY TO SECOND | INTERVAL DAY TO SECOND |
| RAW | VARBINARY |
| ROWID | BINARY |
| UROWID | VARBINARY |
| CLOB | CLOB |
| NCLOB | CLOB |
| BLOB | BLOB |
| BFILE | BFILE |
| XMLTYPE | XMLTYPE |
| SDE.ST_GEOMETRY | SYSGEO2.ST_GEOMETRY |
| SDO_GEOMETRY | SYSGEO2.ST_GEOMETRY |
| SYSGEO.ST_... | SYSGEO2.ST_... |
10. ShenTong->DM
| 源端类型 | 目的端类型 |
|---|---|
| CHAR/CHARACTER | CHAR |
| CHARACTER VARYING(n)/VARCHAR(n)/NVARCHAR2(n) | VARCHAR(n char) |
| TEXT | TEXT |
| “CHAR” | VARCHAR(1 char) |
| NAME | VARCHAR(127 char) |
| BIT | BINARY |
| BIT VARYING/VARBIT | VARBINARY |
| TINYINT/INT1 | TINYINT |
| SMALLINT/INT2 | SMALLINT |
| INT/INTEGER/INT4 | INT |
| BIGINT/INT8 | BIGINT |
| DECIMAL/NUMERIC/NUMBER | NUMERIC |
| FLOAT | FLOAT |
| REAL/FLOAT4 | FLOAT |
| DOUBLE PRECISION/FLOAT8 | FLOAT |
| SERIAL | INT |
| BIGSERIAL | BIGINT |
| BINARY | BINARY |
| VARBINARY | VARBINARY |
| DATE | DATE |
| TIME | TIME |
| TIME WITH TIME ZONE | TIME WITH TIME ZONE |
| TIMESTAMP | TIMESTAMP |
| TIMESTAMP WITH TIME ZONE | TIMESTAMP WITH TIME ZONE |
| INTERVAL YEAR TO MONTH | INTERVAL YEAR TO MONTH |
| INTERAL DAY TO SECOND | INTERVAL DAY TO SECOND |
| BOOLEAN/BOOL | BIT |
| BLOB | BLO |
| CLOB | CLOB |
| ARRAY | TEXT |
| XMLTYPE | XMLTYPE |
11. PostgreSQL->DM
| 源端类型 | 目的端类型 |
|---|---|
| VARCHAR(n)/CHAR VARYING(n)/CHARACTER VARYING(n) | VARCHAR(n char) |
| CHAR/CHARACTER | CHAR |
| NCAHR(n) | CHAR(n char) |
| TEXT | TEXT |
| SMALLINT/INT2 | SMALLINT |
| INT/INTEGER/INT4 | INT |
| BIGINT/INT8 | BIGINT |
| DECIMAL/NUMERIC | NUMERIC |
| REAL | REAL |
| DOUBLE PRECISION | DOUBLE |
| FLOAT(p) | 1<=p<=24,映射为 REAL 25<=p<=53,映射为 DOUBLE |
| FLOAT4 | REAL |
| FLOAT8 | DOUBLE |
| SMALLSERIAL | SMALLINT |
| SERIAL | INT |
| BIGSERIAL | BIGINT |
| MONEY | NUMBER |
| TIMESTAMP [WITHOUT TIME ZONE] | TIMESTAMP |
| TIMESTAMP WITH TIME ZONE | TIMESTAMP WITH TIME ZONE |
| DATE | DATE |
| TIME [WITHOUT TIME ZONE] | TIME |
| TIME WITH TIME ZONE | TIME WITH TIME ZONE |
| INTERVAL YEAR/MONTH/DAY/HOUT/MINUTE/SECOND | INTERVAL YEAR/MONTH/DAY/HOUT/MINUTE/SECOND |
| INTERVAL YEAR TO MONTH | INTERVAL YEAR TO MONTH |
| INTERVAL DAY TO HOUR/MINUTE/SECOND | INTERVAL DAY TO HOUR/MINUTE/SECOND |
| INTERVAL HOUR TO MINUTE/SECOND | INTERVAL HOUR TO MINUTE/SECOND |
| INTERVAL MINUTE TO SECOND | INTERVAL MINUTE TO SECOND |
| BYTEA | BLOB |
| BOOLEAN/BOOL | BIT |
| BIT | BINARY |
| BIT VAYING | VARBINARY |
| POINT | VARCHAR |
| LINE | VARCHAR |
| LSEG | VARCHAR |
| BOX | VARCHAR |
| PATH | TEXT |
| POLYGON | TEXT |
| CIRCLE | VARCHAR |
| CIDR | VARCHAR |
| INET | VARCHAR |
| MACADDR | VARCHAR |
| MACADDR8 | VARCHAR |
| UUID | CHAR |
| XML | XMLTYPE |
| JSON | VARCHAR/JSON |
| JSONB | VARCAR/JSONB |
| TSVECTOR/TSQUERY | TEXT |
| INT4RANGE | VARCHAR |
| INT8RANGE | VARCHAR |
| NUMRANGE | VARCHAR |
| TSRANGE | VARCHAR |
| TSTZRANGE | VARCHAR |
| DATERANGE | VARCHAR |
| ARRAY | TEXT |
| OID | VARCHAR |
12. SQLServer->DM
| 源端类型 | 目的端类型 |
|---|---|
| CHAR/CHARACTER | CHAR |
| VARCHAR/CHAR VARYING/CHARACTER VARYING | VARCHAR VARCHAR(MAX)映射为 DM 的 TEXT |
| TEXT | TEXT |
| NCHAR/NATIONAL CHAR/NATIONAL CHARACTER | NCHAR |
| NVARCHAR/NATIONAL CHAR VARYING | NVARCHAR NVARCHAR(MAX) 映射为 DM 的 TEXT |
| NTEXT/NATION TEXT | TEXT |
| BINARY | BINARY |
| VARBINARY/BINARY VARYING | VARBINARY 精度超过 DM 最大精度时映射为 DM 的 IMAGE |
| TINYINT | SMALLINT |
| SMALLINT | SMALLINT SMALLINT 自增列映射为 DM 的 INT |
| INT | INT |
| BIGINT | BIGINT |
| BIT | BIT |
| DECIMAL/DEC | DECIMAL 如果自增列,老版本的 DM 不支持 number 类型上建自增列,则根据精度映射为 INT 或 bigint |
| NUMERIC | NUMERIC 如果自增列,老版本的 DM 不支持 number 类型上建自增列,则根据精度映射为 INT 或 bigint |
| MONEY/SMALLMONEY | DECIMAL |
| FLOAT(p)/DOUBLE PRECISION(p) | 1<=p<=24 映射为 DM 的 REAL 25<=p<=53 映射为 DM 的 DOUBLE |
| REAL | REAL |
| DATE | DATE |
| TIME | TIME |
| DATETIME2 | DATETIME |
| DATETIMEOFFSET | TIMESTAMP WITH TIME ZONE |
| DATETIME | DATETIME(3) |
| SMALLDATETIME | DATETIME(0) |
| TIMESTAMP | BINARY(8) |
| ROWVERSION | BINARY(8) |
| JSON | JSON |
| XML | XMLTYPE |
| SQL_VARIANT | TEXT |
| UNIQUEIDENTIFIER | VARCHAR |
| HIERARCHYID | VARCHAR |
| GEOGRAPHY | ST_GEOGRAPHY |
| GEOMETRY | ST_GEOMETRY |
13. Sybase->DM
| 源端类型 | 目的端类型 |
|---|---|
| CHAR/CHARACTER | CHAR |
| VARCHAR/CAHRACTER VARYING/CHAR VARYING | VARCHAR |
| NCHAR | NCHAR |
| NVARCHAR | NVARCHAR |
| TEXT | TEXT |
| BIGINT | BIGINT |
| UNSIGNED BIGINT | NUMBER |
| INT/INTEGER | INT |
| UNSIGNED INT/INTEGER | BIGINT |
| SMALLINT | SMALLINT |
| UNSIGNED SMALLINT | INT |
| TINYINT | TINYINT |
| DECIMAL/NUMERIC | DECIMAL |
| DOUBLE | DOUBLE |
| FLOAT | DOUBLE PRECISION |
| REAL | FLOAT |
| BINARY | BINARY |
| VARBINARY | VARBINARY |
| IMAGE | IMAGE |
| BIT | BIT |
| DATE | DATE |
| DATETIME | TIMESTAMP |
| SMALLDATETIME | TIMESTAMP |
| TIME | TIME |
| TIMESTAMP | TIMESTAMP |